排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 8/4/0 | 25/10 | 28 | 12/6/6 |
2 | 美拉尼 | 6/2/4 | 18/19 | 20 | 12/6/6 |
3 | 施安尼 | 4/5/3 | 13/11 | 17 | 12/6/6 |
4 | 鲁斯塔维 | 4/5/3 | 14/14 | 17 | 12/6/6 |
5 | 戈尼奧 | 4/4/4 | 16/16 | 16 | 12/6/6 |
6 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 4/3/5 | 13/16 | 15 | 12/6/6 |
7 | 第比利斯火车头 | 3/5/4 | 15/14 | 14 | 12/6/6 |
8 | 梅夏特堤基布利 | 2/8/2 | 7/9 | 14 | 12/6/6 |
9 | 森特尔迪亚 | 1/6/5 | 8/12 | 9 | 12/6/6 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1/4/7 | 11/19 | 7 | 12/6/6 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛